3003 H16 O Aluminium anodisé 1050 H18 1100 H14 5052 H32 bobine en alliage d'aluminium laminée à froid
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Xienuo Aluminum |
Numéro de modèle: | - le nombre d'heures de travail par semaine,7075 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
---|---|
Détails d'emballage: | Le papier étanche et les bandes d'acier sont emballés. |
Délai de livraison: | 15 à 25 jours |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Numéro de modèle: | - le nombre d'heures de travail par semaine,7075 | Application du projet: | Largement utilisé |
---|---|---|---|
Technique: | D'autres produits de l'industrie de la fabrication | Nom du produit: | Bobine en aluminium |
Couleur: | D'autres produits | Forme: | Ruloir |
Surface: | Brush.and Blast.damier.gaufré |
Description de produit
Alliage | Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Zn | - Je vous en prie. | Autres | Je vous en prie. | |
Unique | Nombre total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 à 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Résidu |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 à 0.8 | 0.20 à 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 à 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 à 2.8 | 0.15 à 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 à 1.0 | 4.0 à 4.9 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 à 0.7 | 3.5 à 4.5 | 0.05 à 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
6061 | 0.4 à 0.8 | 0.7 | 0.15 à 0.40 | 0.15 | 0.80 à 1.20 | 0.04 à 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
6063 | 0.2 à 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 à 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
6082 | 0.7 à 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 à 1.0 | 0.6 à 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
8011 | 0.5 à 0.9 | 0.6 à 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Résidu |
Avantages du produit
Bonnes performances techniques et résistance élevée au pliage. Les matières premières sélectionnées dans le processus de production de ce produit sont toutes de haute qualité,Il n'y a donc aucun problème avec la qualité du produit.Il peut être appliqué bien sous différentes pressions de travail et différentes températures et humidité environnementales, et il n'est pas facile de se produire de déformation de flexion et d'expansion de la coque,et l'effet de l'application est très bon.
Les avantages de Xienuo
Nos produits ont une feuille d'aluminium, une bobine d'aluminium, un cercle d'aluminium, une feuille d'aluminium, un aluminium revêtu de couleur, etc.
Nous pouvons fournir des services:
1- Fabrique puissante, bienvenue à visiter notre usine.
2Nos produits sont certifiés CE ISO.
3. LOGO personnalisé
4.Continuité et cohérence de notre politique grâce à la qualité et à une livraison rapide.
- Je ne sais pas. Exposition internationale