Foil d'aluminium revêtu d'époxy/hydrophile pour le système HAVC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Xienuo Aluminum |
Numéro de modèle: | 1235 3003 3004 8011 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en film + mousse + papier ou Emballage en film + mousse + boîte en bois pour feuille d'alu |
Délai de livraison: | 15 à 25 jours |
Conditions de paiement: | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Grade: | 1235 8011 | Température: | Douceur |
---|---|---|---|
Largeur: | 10mm-2550mm, 25-130mm, 21-1600mm, 1000-1250mm, 16-2600 | Épaisseur: | 00,009-0,2 mm |
Surface: | Lissé, propre, lisse/en relief, en poudre, finition de moulin | Alliage: | 1050/1060/1100/3003/3004/5005/5052/5083/3005/8011,1050 1060 1061,A3003,3003 1100 8011,Est un alliage |
Matériel: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063, Matériau en aluminium, bobine en aluminium, couvercle | La norme: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage de l'échantillon. |
Le paquet: | Emballage en film + mousse + papier ou Emballage en film + mousse + boîte en bois pour feuille d'alu | Utilisation: | Produits alimentaires |
Description de produit
C' est quoi?Hydrophiles Une feuille d'aluminium?
Le papier d'aluminium hydrophile est largement utilisé dans les unités de climatisation résidentielles, les congélateurs commerciaux, les unités de climatisation automobile et les réservoirs d'eau.
Norme technologique pour le stock de nageoires d'aluminium hydrophile
Alliage |
Température |
Performance mécanique à température ambiante | ||
Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement (en%) | Érichson (IE, mm) | ||
1100 1200 8011 |
Je vous en prie. | 80 à 110 | ≥ 20 | ≥ 60 |
H22 | 100 à 135 | ≥ 16 | ≥ 55 | |
H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | 115 à 145 | ≥ 12 | ≥ 50 | |
H26 | 125 à 160 | ≥ 8 | ≥ 4.0 | |
H18 | ≥ 160 | ≥ 1 | - | |
Re: si les clients ont des exigences particulières, veuillez les indiquer dans l'ordre d'achat. |
Alliage | 8011, 3102, 1100, 3003, selon les exigences du client |
Température | O, H18, H22, H24, autres |
Épaisseur | 0.06-0.2 mm |
Nombre de pièces | 3 tonnes |
Le paquet | Étiquette de l'étiquette |
Délai de livraison | 30 jours ouvrables après réception de votre acompte |
Capacité à fournir | 50,000 mt par an |
Caractéristiques | Forte résistance à la corrosion |
Essai par pulvérisation saline | 1) feuille d'aluminium revêtue d'époxy: 500 heures, classe 8 en PH < 7; |
2) feuille d'aluminium hydrophile: 500 heures, classe 9,5 au pH = 7. |
Commentaire:Les exigences spécifiques en matière d'alliage, de température ou de spécifications peuvent être discutées à votre demande.
Application du projetd'une épaisseur n'excédant pas 50 mm
1, Transport (aéronefs,trains à grande vitesse, navires, voitures, etc.) |
2, Construction (murs, plafond, plateformes, toits, espaceur en verre en aluminium, etc.) |
3, Appareils électroménagers numériques (réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs, ordinateurs, etc.) |
4, électronique (plaques de circuits imprimés, condensateurs, etc.) |
5, à domicile (ustensiles de cuisine, feuille de papier ménager, boîtes à déjeuner, etc.) |
6, Impression (feuille PS, feuille CTP, etc.) |
7, autres (bande, emballage de tuyaux, pédales antidérapantes, etc.) |
Flux du processus de production de Xienuo
Les avantages de Xienuo
1. nous avons une riche expérience dans cette industrie en Chine;
2- bonne réputation dans la production de surfaces en aluminium/plaque d'aluminium;
3Nous commençons nos productions à partir de lingots d'aluminium, donc nous pouvons contrôler la qualité aussi bien;
4Nous avons notre propre département de développement pour la recherche de nouveaux matériaux;
5. Une bonne expérience et une coopération avec de grands clients dans le monde;
6. Un rapport coût/performance élevé;
7. Temps de livraison rapide;
8Des commandes personnalisées sont disponibles.
9. bonnes compétences en communication, et un bon service et une bonne compréhension des clients.
- Je ne sais pas. Exposition internationale